《数字化中药材标准》荣获奖项
《数字化中药材标准》以其创新性与专业性,摘得出版界双重奖项——第6届中华优秀出版物奖与第 4 届中国出版政府奖,还在人民卫生出版社建社70周年之际,跻身“70周年70部精品力作”,成为中医药标准化进程与出版领域的标杆成果。
- 第6届中华优秀出版物奖
- 第4届中国出版政府奖
- 人卫社建设70周年70部精品力作
400-099-6602
《数字化中药材标准》作为全数字化中英文对照出版物,旨在为海内外广大用户系统使用及研究包括《中国药典》2010年版和2015年版在内的我国各级中药材质量标准提供数字支撑平台。《数字化中药材标准》1.0版共计收载中药材标准618项,相关性状、显微鉴别、含量测定等各类专业插图3452幅。


《数字化中药材标准》以其创新性与专业性,摘得出版界双重奖项——第6届中华优秀出版物奖与第 4 届中国出版政府奖,还在人民卫生出版社建社70周年之际,跻身“70周年70部精品力作”,成为中医药标准化进程与出版领域的标杆成果。
《数字化中药材标准》软件系专为国家药品标准所开发的专业数据服务平台,其由数字标准阅读系统、数字谱图查询系统、药品标准协调系统、国家药品标准数据库检索系统等4个分系统组成。软件的整体图形用户界面设计美观大方、功能丰富、操作简便,支持面向专业用户的阅读、查询、比对及本地化语言等丰富功能。


《数字化中药材标准》收载了丰富的数字化药典补充内容,其中包括药材原植物照片、药材及饮片性状照片、粉末及组织显微照片、薄层色谱鉴别图谱、高效液相图谱、化学对照品结构式等各类专业数据。这些内容图文并茂,携带信息量大,有助于帮助读者更好地掌握与使用药典。
| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | 收载项目 | 饮片品种 | 植物图鉴 | 性状图鉴 | 显微图鉴 | TLC图谱 | LC图谱 | 对照药材 | 对照品 | 定量成分 | 标准协调 |
A |
|||||||||||||
| 1 | 阿魏 | Ferulae Resina | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 矮地茶 | Ardisiae Japonicae Herba | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 艾片(左旋龙脑) | l-Borneolum | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 艾叶 | Artemisiae Argyi Folium | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 5 | 安息香 | Benzoinum | 8 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ||||
B |
|||||||||||||
| 6 | 八角茴香 | Anisi Stellati Fructus | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 3 | 2 | 3 | ||
| 7 | 巴豆 | Crotonis Fructus | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | 巴豆霜 | Crotonis Semen Pulveratum | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 巴戟天 | Morindae Officinalis Radix | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ● | 1 | 1 | ||
| 10 | 菝葜 | Smilacis Chinae Rhizoma | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 1 | ||
| 11 | 白扁豆 | Lablab Semen Album | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 白矾 | Alumen | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 白附子 | Typhonii Rhizoma | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | ● | 1 | ||||
| 14 | 白果 | Ginkgo Semen | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 15 | 白及 | Bletillae Rhizoma | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | ||||
| 16 | 白蔹 | Ampelopsis Radix | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | ||||
| 17 | 白茅根 | Imperatae Rhizoma | 7 | 2 | 2 | 1 | ● | 4 | |||||
| 18 | 白前 | Cynanchi Stauntonii Rhizoma et Radix | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 19 | 白屈菜 | Chelidonii Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 白芍 | Paeoniae Radix Alba | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | 白头翁 | Pulsatillae Radix | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 22 | 白薇 | Cynanchi Atrati Radix et Rhizoma | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | ● | |||||
| 23 | 白鲜皮 | Dictamni Cortex | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 24 | 白芷 | Angelicae Dahuricae Radix | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | 4 | ||
| 25 | 白术 | Atractylodis Macrocephalae Rhizoma | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 3 | |||
| 26 | 百部 | Stemonae Radix | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||||
| 27 | 百合 | Lilii Bulbus | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | ● | |||||
| 28 | 半边莲 | Lobeliae Chinensls Herba | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | ||||
| 29 | 半夏 | Pinelliae Rhizoma | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 5 | 1 | 1 | ||
| 30 | 半枝莲 | Scutellariae Barbatae Herba | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 斑蝥 | Mylabris | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 板蓝根 | Isatidis Radix | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 1 | |
| 33 | 暴马子皮 | Syringae Cortex | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 北豆根 | Menispermi Rhizoma | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 2 | ||
| 35 | 北刘寄奴 | Siphonostegiae Herba | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 36 | 北沙参 | Glehniae Radix | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 荜茇 | Piperis Longi Fructus | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 荜澄茄 | Litseae Fructus | 5 | 2 | 1 | 1 | ● | ||||||
| 39 | 蓖麻子 | Ricini Semen | 7 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | 1 | |||
| 40 | 萹蓄 | Polygoni Avicularis Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 鳖甲 | Trionycis Carapax | 4 | 2 | |||||||||
| 42 | 槟榔 | Arecae Semen | 6 | 2 | 1 | 2 | ● | 1 | 1 | 3 | |||
| 43 | 冰片(合成龙脑) | Borneolum Syntheticum | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 柏子仁 | Platycladi Semen | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 45 | 薄荷 | Menthae Haplocalycis Herba | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 3 | ||
| 46 | 布渣叶 | Microctis Folium | 8 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ||||
| 47 | 补骨脂 | Psoraleae Fructus | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
C |
|||||||||||||
| 48 | 苍耳子 | Xanthii Fructus | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | ||
| 49 | 苍术 | Atractylodis Rhizoma | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 |
| 50 | 草豆蔻 | Alpiniae Katsumadai Semen | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| 51 | 草果 | Tsaoko Fructus | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 52 | 草乌 | Aconiti Kusnezoffii Radix | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 53 | 草乌叶 | Aconiti Kusnezoffii Folium | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 侧柏叶 | Platycladi Cacumen | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 55 | 柴胡 | Bupleuri Radix | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 3 | |
| 56 | 蝉蜕 | Cicadae Periostracum | 2 | 1 | |||||||||
| 57 | 蟾酥 | Bufonis Venenum | 10 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | ||||
| 58 | 常山 | Dichroae Radix | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | |||||
| 59 | 炒瓜蒌子 | Trichosanthis Semen Tostum | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | 车前草 | Plantaginis Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 61 | 车前子 | Plantaginis Semen | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 62 | 沉香 | Aquilariae Lignum Resinatum | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | ||
| 63 | 陈皮 | Citri Pericarpium Reticulatae | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 64 | 赤芍 | Paeoniae Radix Rubra | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 65 | 赤石脂 | Halloysitum Rubrum | 2 | 2 | |||||||||
| 66 | 赤小豆 | Vignae Semen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | ● | |||||
| 67 | 茺蔚子 | Leonuri Fructus | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 68 | 虫白蜡 | Cera Chlnensis | 4 | ||||||||||
| 69 | 重楼 | Paridis Rhizoma | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ● | 4 | 4 | ||
| 70 | 臭灵丹草 | Laggerae Herba | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 楮实子 | Broussonetiae Fructus | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ● | |||||
| 72 | 川贝母 | Fritillariae Cirrhosae Bulbus | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 73 | 川楝子 | Toosendan Fructus | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ||
| 74 | 川木通 | Clematidis Armandii Caulls | 7 | 1 | 4 | 2 | ● | ||||||
| 75 | 川木香 | Vladimiriae Radix | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | ||
| 76 | 川牛膝 | Cyathulae Radix | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 77 | 川射干 | Iridis Tectori Rhizoma | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 78 | 川乌 | Aconiti Radix | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| 79 | 川芎 | Chuanxiong Rhizoma | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | |
| 80 | 穿山甲 | Manis Squama | 6 | 3 | 2 | ● | |||||||
| 81 | 穿山龙 | Dioscoreae Nipponicae Rhizoma | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 82 | 穿心莲 | Andrographis Herba | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | |
| 83 | 垂盆草 | Sedi Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 3 | 3 | ||
| 84 | 椿皮 | Ailanthi Cortex | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | ||||
| 85 | 刺五加 | Acanthopanacis Senticosi Radix et Rhizoma Seu Caulis | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 1 | |
| 86 | 磁石 | Magnetitum | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
D |
|||||||||||||
| 87 | 大豆黄卷 | Sojae Semen Germinatum | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 88 | 大腹皮 | Arecae Pericarpium | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 89 | 大黄 | Rhei Radix et Rhizoma | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | ● | 6 | 11 | 4 | |
| 90 | 大蓟 | Cirsii Japonici Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 91 | 大蓟炭 | Cirsii Japonici Herba Carbonisata | 4 | ● | 1 | ||||||||
| 92 | 大青盐 | Halitum | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | 大青叶 | Isatidis Folium | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 94 | 大蒜 | Allii Sativi Bulbus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 95 | 大血藤 | Sargentodoxae Caulis | 7 | 1 | 2 | 2 | ● | ||||||
| 96 | 大叶紫珠 | Callicarpae Macrophyllae Folium | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 97 | 大枣 | Jujubae Fructus | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 3 | |||
| 98 | 大皂角 | Gleditsiae Sinensis Frutus | 3 | 1 | 3 | 1 | ● | ||||||
| 99 | 丹参 | Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma | 11 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 3 | |||
| 100 | 淡豆豉 | Sojae Semen Praeparatum | 4 | ● | |||||||||
| 101 | 淡竹叶 | Lophatheri Herba | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 102 | 胆南星 | Arisaema Cum Bile | 3 | 1 | |||||||||
| 103 | 党参 | Codonopsis Radix | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 104 | 当归 | Angelicae Sinensis Radix | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ● | 3 | 2 | 2 | |
| 105 | 当药 | Swertiae Herba | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 106 | 刀豆 | Canavaliae Semen | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 107 | 稻芽 | Oryzae Fructus Germinatus | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 108 | 灯心草 | Junci Medulla | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | ||||
| 109 | 灯盏细辛(灯盏花) | Erigerontis Herba | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 110 | 地枫皮 | Illicii Cortex | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 111 | 地肤子 | Kochiae Fructus | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 112 | 地骨皮 | Lycii Cortex | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | ● | 2 | ||||
| 113 | 地黄 | Rehmanniae Radix | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 114 | 地锦草 | Euphorbiae Humifusae Herba | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 115 | 地龙 | Pheretima | 11 | 1 | 1 | ● | 3 | ||||||
| 116 | 地榆 | Sanguisorbae Radix | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 117 | 滇鸡血藤 | Kadsurae Caulis | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | 颠茄草 | Belladonnae Herba | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 119 | 丁公藤 | Erycibes Caulis | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 120 | 丁香 | Caryophylli Flos | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| 121 | 冬虫夏草 | Cordyceps | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 122 | 冬瓜皮 | Benincasae Exocarpium | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 123 | 冬葵果 | Malvae Fructus | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 124 | 冬凌草 | Rabdosiae Rubescentis Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 125 | 豆蔻 | Amomi Fructus Rotundus | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 126 | 杜仲 | Eucommiae Cortex | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 127 | 杜仲叶 | Eucommiae Folium | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||
| 128 | 独活 | Angelicae Pubescentis Radix | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 3 |
| 129 | 独一味 | Lamiophlomis Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | ||
| 130 | 断血流 | Clinopodii Herba | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 131 | 煅石膏 | Gypsum Ustum | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
E |
|||||||||||||
| 132 | 莪术 | Curcumae Rhizoma | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 133 | 鹅不食草 | Centipedae Herba | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | |||||
| 134 | 阿胶 | Asini Colla Corii | 8 | 2 | 1 | ● | 4 | 4 | |||||
| 135 | 儿茶 | Catechu | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
F |
|||||||||||||
| 136 | 法半夏 | Pinelliae Rhizoma Praeparatum | 6 | ● | 1 | ||||||||
| 137 | 番泻叶 | Sennae Folium | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 7 | ||
| 138 | 翻白草 | Potentillae Discoloris Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | ● | ||||||
| 139 | 防风 | Saposhnikoviae Radix | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | |
| 140 | 防己 | Stephaniae Tetrandrae Radix | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 141 | 榧子 | Torreyae Semen | 4 | 1 | 3 | 1 | ● | ||||||
| 142 | 飞扬草 | Euphorbiae Hirtae Herba | 8 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | ||||
| 143 | 粉萆薢 | Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma | 6 | 2 | 1 | 3 | ● | ||||||
| 144 | 粉葛 | Puerariae Thomsonii Radix | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 145 | 枫香脂 | Liquidambaris Resina | 7 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||
| 146 | 蜂房 | Vespae Nidus | 5 | 1 | |||||||||
| 147 | 蜂胶 | Propolis | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 148 | 蜂蜡 | Cera Flava | 1 | ||||||||||
| 149 | 蜂蜜 | Mel | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 150 | 佛手 | Citri Sarcodactylis Fructus | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ||
| 151 | 浮萍 | Spirodelae Herba | 4 | 2 | 1 | ● | |||||||
| 152 | 茯苓 | Poria | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ● | 4 | ||||
| 153 | 茯苓皮 | Poriae Cutis | 7 | ● | |||||||||
| 154 | 覆盆子 | Rubi Fructus | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 155 | 附子 | Aconiti Lateralis Radix Praeparata | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
G |
|||||||||||||
| 156 | 干姜 | Zingiberis Rhizoma | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 5 |
| 157 | 干漆 | Toxicodendri Resina | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 158 | 甘草 | Glycyrrhizae Radix et Rhizoma | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ● | 3 | 2 | 7 |
| 159 | 甘松 | Nardostachyos Radix et Rhizoma | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | ||
| 160 | 甘遂 | Kansul Radix | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | |
| 161 | 杠板归 | Polygoni Perfoliati Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 162 | 藁本 | Ligustici Rhizoma et Radix | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 163 | 高良姜 | Alpiniae Officinarum Rhizoma | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 |
| 164 | 高山辣根菜 | Pegaeophyti Radix et Rhizoma | 6 | ● | |||||||||
| 165 | 葛根 | Puerariae Lobatae Radix | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |
| 166 | 功劳木 | Mahoniae Caulis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 167 | 枸骨叶 | Ilicis Cornutae Folium | 5 | 3 | 1 | 1 | ● | ||||||
| 168 | 枸杞子 | Lycii Fructus | 9 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 4 | |||
| 169 | 狗脊 | Cibotii Rhizoma | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ● | ||||
| 170 | 钩藤 | Uncariae Ramulus Cum Uncis | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 171 | 谷精草 | Eriocauli Flos | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | ||||
| 172 | 谷芽 | Setariae Fructus Germinatus | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 173 | 骨碎补 | Drynariae Rhlzoma | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 174 | 瓜蒌 | Trichosanthis Fructus | 7 | 1 | 2 | ● | |||||||
| 175 | 瓜蒌皮 | Trichosanthis Pericarpium | 4 | 1 | 2 | 1 | ● | ||||||
| 176 | 瓜蒌子 | Trichosanthis Semen | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 177 | 瓜子金 | Polygalae Japonicae Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | ||||
| 178 | 关黄柏 | Phellodendri Amurensis Cortex | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 3 | 2 | 3 |
| 179 | 贯叶金丝桃 | Hyperici Perforati Herba | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 3 | ||
| 180 | 广东紫珠 | Callicarpae Caulis et Folium | 7 | 1 | ● | 2 | 2 | ||||||
| 181 | 广藿香 | Pogostemonis Herba | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 182 | 广金钱草 | Desmodii Styracifolii Herba | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 183 | 广枣 | Choerospondiatis Fructus | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 184 | 桂枝 | Cinnamomi Ramulus | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | ||
| 185 | 龟甲 | Testudinis Carapax et Plastrum | 4 | 2 | ● | 1 | |||||||
| 186 | 龟甲胶 | Testudinis Carapax et Plastrum Colla | 9 | ● | 4 | 4 | |||||||
H |
|||||||||||||
| 187 | 哈蟆油 | Ranae Oviductus | 3 | 1 | |||||||||
| 188 | 蛤蚧 | Gecko | 5 | 2 | ● | ||||||||
| 189 | 蛤壳 | Meretricis Concha cyclinae Concha | 6 | 2 | ● | ||||||||
| 190 | 海风藤 | Piperis Kadsurae Caulis | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | |||||
| 191 | 海金沙 | Lygodii Spora | 5 | 2 | 1 | ● | |||||||
| 192 | 海龙 | Syngnathus | 2 | 1 | |||||||||
| 193 | 海马 | Hippocampus | 3 | 1 | |||||||||
| 194 | 海螵蛸 | Sepiae Endoconcha | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 195 | 海藻 | Sargassum | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 196 | 何首乌 | Polygoni Multiflori Radix | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ● | 3 | 3 | 1 |
| 197 | 合欢花 | Albiziae Flos | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 198 | 合欢皮 | Albiziae Cortex | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ||
| 199 | 核桃仁 | Juglandis Semen | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 200 | 荷叶 | Nelumbinis Folium | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 201 | 诃子 | Chebulae Fructus | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ● | 4 | ||||
| 202 | 鹤虱 | Carpesii Fructus | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 203 | 黑种草子 | Nigellae Semen | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 204 | 黑豆 | Sojae Semen Nigrum | 6 | 1 | ● | 2 | |||||||
| 205 | 黑芝麻 | Sesami Semen Nigrum | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | |||
| 206 | 洪连 | Lagotidis Herba | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 207 | 红参 | Ginseng Radix et Rhizoma Rubra | 6 | 1 | 1 | 1 | ● | 4 | 3 | 1 | |||
| 208 | 红大戟 | Knoxiae Radix | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | ||
| 209 | 红豆蔻 | Galangae Fructus | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||
| 210 | 红粉 | Hydrargyri Oxydum Rubrum | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 211 | 红花 | Carthami Flos | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 4 | ||
| 212 | 红花龙胆 | Entianae Rhodanthae Herba | 8 | 1 | ● | 1 | 1 | ||||||
| 213 | 红景天 | Rhodiolae Crenulatae Radix et Rhizoma | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 214 | 红芪 | Hedysari Radix | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ● | |||||
| 215 | 厚朴 | Magnoliae Officinalis Cortex | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 216 | 厚朴花 | Magnoliae Officinalis Flos | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 217 | 槲寄生 | Visci Herba | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ● | 2 | 1 | ||
| 218 | 湖北贝母 | Fritillariae Hupehensis Bulbus | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | ||
| 219 | 胡黄连 | Picrorhizae Rhizoma | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 220 | 胡椒 | Piperis Fructus | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 221 | 胡芦巴 | Trigonellae Semen | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 1 | 4 | |
| 222 | 虎杖 | Polygoni Cuspidati Rhizoma et Radix | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | ● | 3 | 2 | |||
| 223 | 化橘红 | Citri Grandis Exocarpium | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 224 | 华山参 | Physochlainae Radix | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 225 | 滑石 | Talcum | 4 | 1 | |||||||||
| 226 | 滑石粉 | Talci Pulvis | 9 | ||||||||||
| 227 | 花椒 | Zanthoxyli Pericarpium | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ● | 1 | 1 | |||
| 228 | 花蕊石 | Ophicalcitum | 6 | 2 | |||||||||
| 229 | 槐花 | Sophorae Flos | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 230 | 槐角 | Sophorae Fructus | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 231 | 黄柏 | Phellodendrl Chinensis Cortex | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 1 | |
| 232 | 黄精 | Polygonati Rhizoma | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | ● | 1 | 1 | 3 | ||
| 233 | 黄连 | Coptidis Rhizoma | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | ● | 4 | 4 | 1 |
| 234 | 黄芪 | Astragali Radix | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 2 | 4 |
| 235 | 黄芩 | Scutellariae Radix | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ● | 3 | 1 | 5 | ||
| 236 | 黄山药 | Dioscorea Panthaicae Rhizoma | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
