2. 药品一致性评价
- 药品国评探索性研究(各省市自治区药检院/所)
- 仿制药一致性评价(各省市自治区药检院/所)
- 聚合型药用辅料一致性评价(中国医学科学院协和药物研究所、迈瑞医疗集团、药明康德)
3. 地理标志物溯源
- 同仁堂黑蜂椴树优质蜜质量标准研究(北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司)
- 道地中药材与土壤因子关系图谱(中国中医科学院中药资源中心)
- 中药材产地溯源模型的研究(中国食品药品检定研究院)
- 中粮福临门大米原产地溯源研究((中粮集团健康研究院)
化学计量学与AI深度学习模型构建
作者:
科迈恩
发布时间:
2025-05-29
浏览量:
科迈恩科技为分析测试各行业用户提供基于ChemPattern及ModelLab技术的定性、定量化学计量学与深度学习AI模型的开发和应用服务。实现将样本所获得的高维多模态复杂分析数据结合AI机器学习算法,从而实现智能化、数字化与自动化的创新快检分析和精准分析解决方案,已在中药指纹图谱、药品一致性评价、精准医学、食品真实性评价、地理标志物溯源,风味感官评价,以及快检分析技术开发中获得大量成功的应用。




科迈恩科技ModelLab系列科学大数据建模解决方案已支持40余类化学计量学与机器学习算法 ,分为定性模型(模式识别、分类与溯源)和定量模型(量化预测、回归与分级)两大类。具体模型类别包括但不限于:
| 序号 | 算法名称 | 英文名及缩写 | 模型属性 |
| 1 | 交替三线性分解 | ATLD,Alternating Trilinear Decomposition | 高维数据因子分解 |
| 2 | 平行因子法 | PARAFAC,Parallel Factor Analysis | 高维数据因子分解 |
| 3 | SG滤波 | Savitzky-Golay Filter | 数字滤波、平滑与求导 |
| 4 | 中值滤波 | Median Filter | 数字滤波、基线校正 |
| 5 | 非对称最小二乘滤波 | ASLS, Asymmetric Least Squares | 数字滤波、基线校正 |
| 6 | 快速傅里叶变换 | FFT, Fast Fourier Transform | 数字滤波、信号分解 |
| 7 | 多元散射校正 | MSC, Multiplicative Scatter Correction | 基线校正 |
| 8 | 数据标度化/预处理 | Data Scaling / Data Pretreatment | 预处理方法集合 |
| 9 | 三次样条插值 | Cubic Spline Interpolation | 多项式插值 |
| 10 | 分段三次 Hermite插值 | Piecewise Cubic Hermite Interpolating | 多项式插值 |
| 11 | 主成分分析 | PCA,Principle Component Analysis | 无监督模式识别、降维分析、回归分析 |
| 12 | 偏最小二乘法回归/判别 | PLS,Partial Least Square Analysis / Regression | 有监督模式识别、降维分析、回归分析 |
| 13 | 正交偏最小二乘判别 | OPLS,Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis | 有监督模式识别、降维分析 |
| 14 | 支持向量机 | SVM,Support Vector Machine | 有监督模式识别、升维分析 |
| 15 | t-SNE聚类 | t-SNE,t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding Clustering | 无监督模式识别、降维分析、聚类分析 |
| 16 | 聚类分析(系统树)、聚类热图 | Dendrogram, Heatmap Clustering | 无监督模式识别、聚类分析 |
| 17 | k均值聚类 | k-Means Clustering | 无监督模式识别、聚类分析 |
| 18 | 方差分析 | ANOVA,Analysis of Variance | 方差分析 |
| 19 | 单向多元方差分析 | MANOVA,Multivariate Analysis of Variance | 方差分析、有监督模式识别、降维分析 |
| 20 | 簇类独立软模型法 | SIMCA, Soft Independent Modeling of Class Analogy | 有监督模式识别、降维分析 |
| 21 | 箱型图、小提琴图 | Box-Plot (Quartiles), Violin Plot | 四分位图 |
| 22 | 夹角余弦 | COS,Cosine Similarity | 相似度分析、一致性评价 |
| 23 | 相关系数 | COR,Correlation | 相似度分析、一致性评价 |
| 24 | 欧氏距离 | EDU,Euclidean Distance | 相似度分析、一致性评价 |
| 25 | 马氏距离 | MAH,Mahalanobis Distance | 相似度分析、一致性评价 |
| 26 | 过程能力指数分析、QQ图 | CPK,Process Capability Analysis, QQ-plot | 正态分布检验、一致性评价 |
| 27 | k近邻法 | k-NN,k Nearest Neighbor | 有监督模式识别 |
| 28 | 自组织映射人工神经网络 | SOM, Self-Organizing Map | 有监督模式识别、降维分析、神经网络 |
| 29 | 反向传播人工神经网络 | BP,Back Propagation Neural Network | 有监督模式识别、回归分析、神经网络 |
| 30 | 决策树模型 | CART,Classification And Regression Trees | 有监督模式识别、回归分析、决策树 |
| 31 | 朴素贝叶斯模型 | Naive Bayes model | 有监督模式识别 |
| 32 | 随机森林 | Random Forest | 有监督模式识别、回归分析、决策树、集群分类 |
| 33 | 交叉验证(留一法、k重法) | Cross Validation (Leave-One-Out, k-Folds) | 模型泛化 |
| 34 | 动态规划 | Dynamic Programming | 运筹学、最优化问题 |
| 35 | 卷积神经网络 | CNN, Convolutional Neural Network | 机器视觉模型、NLP自然语言模型 |
| 36 | 长短期记忆循环神经网络 | LSTM, Long Short - Term Memory Recurrent Neural Network | NLP自然语言模型、神经网络 |
| 37 | 自注意力机制Transformer模型 | Self-Attention Transformer | 深度学习模型、神经网络 |
| 38 | GPT-4 - o1 pro大模型 | GPT - 4 - o1 pro large model | 深度学习模型、神经网络 |
| 39 | DeepSeek开源大模型 | DeepSeek open-source large model | 深度学习模型、神经网络 |
欲进一步了解技术与应用详情,请详见官网栏目介绍或在线联系我司客服。